La costruzione del Mart - video sintesi
Video sintesi cronache di cantiere (1996 - 2002)
Il Mart in pillole
| Scavi in terra | mc. | 170.000 |
| Scavi in roccia | mc. | 8.500 |
| Calcestruzzo | mc. | 25.000 |
| Ferro | kg. | 2.700.000 |
| Acciaio per strutture | kg. | 630.000 |
| Pavimenti in marmo nero | mq. | 6.500 |
| Pavimenti in legno | mq. | 9.000 |
| Pareti in vetro | mq. | 1.100 |
| Vetro per cupola e lucernari | mq. | 3.000 |
| Controsoffitti | mq. | 11.000 |
| Pietre gialle di Vicenza (rivestimento esterno) | n. | 17.454 |
| Grandi lucernari sale espositive | n. | 183 |
| Punti luce | n. | 5.789 |
| Tubi per cavi elettrici | ml. | 16.000 |
| Cavi elettrici | ml. | 165.000 |
| Casseforme | mq. | 100.000 |
| Tiranti acciaio per diaframmi | m. | 13.000 |
| Micropali | m. | 4.500 |
| Pavimento industriale autorimessa | mq. | 6.500 |
| Impermeabilizzazioni | mq. | 21.000 |
Cupola
| Diametro esterno | m. 40 |
| Anello interno | m. 6 |
| Altezza max. | m. 24 |
| Capriate | n. 19 |
| Peso complessivo acciaio | 90 tonnellate |


